# Nivel de Cuenta

### Nivel de cuenta

**Resumen:**

La página de nivel de cuenta muestra tu información estadística:

* Nivel de cuenta actual.
* La cantidad de OFT, OHO y MTT actualmente en posesión.
* La información de beneficios para tu nivel actual incluye:
  * **Retiros:** Límite máximo de retiro diari&#x6F;**.**
  * **Comisiones de transacción:** Reducción porcentual de las comisiones de transacció&#x6E;**.**
  * **Tasa de ganancias:** Todos los activo&#x73;**.**
  * **Límite de ganancias:** Límite máxim&#x6F;**.**
  * **Comisión minera:** Comisión sobre las ganancias mineras.
  * **Acciones ONFA:** Recompensas adicionales basadas en las ganancias.

<figure><img src="https://3543960588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FHVUlozWTsEZi0p2AOyyB%2Fuploads%2FVp0Mzbedskm54WW8zOAJ%2Faccount%20level.png?alt=media&#x26;token=10791220-5204-47df-8e25-47c1e3ce0572" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La sección "Nivel de cuenta" describe la estructura y los paquetes de servicio que respaldan las mejoras de cuenta dentro del sistema **Cartera ONFA,** incluye:

1. **paquete Route Hub** – niveles de cuenta (Líder, Gerente, Gerente General, Presidente)
2. **Planes de mantenimiento** – paquetes de mantenimiento (Suscripción)
3. **Mi paquete** – información sobre el paquete de servicio al que el usuario se ha suscrito (los contenidos se muestran en la sección Resumen)

#### 1. Centro de Ruta

El Centro de Ruta incluye niveles de cuenta que reflejan compromisos y beneficios progresivamente mayores del sistema:

* **Líder**:
  * Beneficios básicos, comisiones y límites iniciales de transacción.
* **Gerente**:
  * Incentivos mejorados, tarifas de transacción preferenciales, acceso a funciones de soporte avanzadas.
* **Gerente General**:
  * Gestión de sistemas ampliados, comisiones más altas y soporte priorizado.
* **Presidente**:
  * El nivel más alto con todos los privilegios, control máximo e incentivos de inversión integrales.

> **Nota:** Los niveles se evalúan según criterios de transacción y la cantidad de OFT/OHO/MTT en posesión.\
> (Se proporcionan los detalles de cada nivel en la **"Condiciones de mejora"** sección del documento de la Cartera ONFA)

#### 2. Planes de mantenimiento

**Planes de mantenimiento** ayudan a los usuarios a mantener el acceso al sistema y garantizar el funcionamiento continuo de las funciones a lo largo de cada ciclo.

Ofrecemos dos opciones flexibles:

* **Paquete mensual**: Adecuado para usuarios nuevos o en prueba.
* **Paquete anual**: Optimizado en costos, acompañado de beneficios extendidos y soporte prioritario.

Mantener un plan asegurará que permanezcas conectado al sistema, preserves los beneficios y conserves la capacidad de participar en programas de apoyo comunitario.

> **Atención:** Los paquetes de mantenimiento se aplican por un término definido, y los beneficios se renovarán según el ciclo registrado.

{% hint style="info" %}
El sistema revisará el estado y las condiciones de tu nivel de cuenta; cuando una cuenta cumpla cualquiera de los criterios anteriores será mejorada; si no se cumplen, se degradará automáticamente.
{% endhint %}

#### 2. Paquetes de mejora del Centro de Ruta

**A. Paquete Líder: 30 USDT / activación única.**

* **Condiciones para mantener o mejorar la cuenta.**
  * Admite cuentas de hasta 4 niveles.

| Nivel | Puntos | Tenencia de OFT | Tenencia de OHO | Tenencia de MTT |
| :---: | :----: | :-------------: | :-------------: | :-------------: |
| **1** |   100  |       500       |    2,000,000    |        10       |
| **2** |   200  |      1,000      |    4,000,000    |        20       |
| **3** |   500  |      2,500      |    10,000,000   |        50       |
| **4** |  1000  |      5,000      |    20,000,000   |       100       |

* **Beneficios en cada nivel de cuenta.**

  * El límite de retiro y el límite de recepción de intereses nocturnos se calculan en VNDT.

  <table><thead><tr><th width="114.87109375">Nivel</th><th width="172.84765625">Límite de retiro</th><th>Límite de interés nocturno</th><th>Ganancia nocturna</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>20 millones</td><td>50.000 (VNDT)</td><td>--</td></tr><tr><td>1</td><td>30 millones</td><td>100.000 (VNDT)</td><td>+0.10%</td></tr><tr><td>2</td><td>40 millones</td><td>200.000 (VNDT)</td><td>+0.20%</td></tr><tr><td>3</td><td>50 millones</td><td>500.000 (VNDT)</td><td>+0.30%</td></tr><tr><td>4</td><td>100 millones</td><td>1 millón (VNDT)</td><td>+0.40%</td></tr></tbody></table>

  | Nivel | Comisión minera | Acciones Onfa | Comisiones de intercambio |
  | ----- | --------------- | ------------- | ------------------------- |
  | 0     | 1%              | 5%            | --                        |
  | 1     | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | 2     | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | 3     | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | 4     | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
* **Ofertas del Grupo Mettitech**

  | Nivel | Desc. de compra. | Beca en EE. UU. | Ofertas de inmigración |
  | ----- | ---------------- | --------------- | ---------------------- |
  | **1** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **2** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **3** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **4** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |

  * **Desc. de compra:** Descuentos para compras en la plataforma de comercio electrónico ONFA.
  * **Beca en EE. UU.:** Becas para estudiantes internacionales al estudiar en la Universidad IAU
  * **Ofertas de inmigración:** Tarifas reducidas para abogados de inmigración de EE. UU.

**B. Paquete Gerente: 100 USDT / activación única**

* **Condiciones para mantener o mejorar la cuenta**
  * Admite cuentas de hasta 7 niveles.

| Nivel | Puntos | Tenencia de OFT | Tenencia de OHO | Tenencia de MTT |
| :---: | :----: | :-------------: | :-------------: | :-------------: |
| **1** |   100  |       500       |    2,000,000    |        10       |
| **2** |   200  |      1,000      |    4,000,000    |        20       |
| **3** |   500  |      2,500      |    10,000,000   |        50       |
| **4** |  1,000 |      5,000      |    20,000,000   |       100       |
|   5   |  2,000 |      10,000     |    40,000,000   |       200       |
|   6   | 10,000 |      50,000     |   200,000,000   |      1,000      |
|   7   | 20,000 |     100,000     |   400,000,000   |      2,000      |

* **Beneficios en cada nivel de cuenta**

  * El límite de retiro y el límite de recepción de intereses nocturnos se calculan en VNDT.

  <table><thead><tr><th width="63.7421875">Nivel</th><th width="146.921875">Límite de retiro</th><th>Límite de interés nocturno</th><th>Ganancia nocturna</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>20 millones</td><td>50.000 (VNDT)</td><td>--</td></tr><tr><td>1</td><td>30 millones</td><td>100.000 (VNDT)</td><td>+0.10%</td></tr><tr><td>2</td><td>40 millones</td><td>200.000 (VNDT)</td><td>+0.20%</td></tr><tr><td>3</td><td>50 millones</td><td>500.000 (VNDT)</td><td>+0.30%</td></tr><tr><td>4</td><td>100 millones</td><td>1 millón (VNDT)</td><td>+0.40%</td></tr><tr><td>5</td><td>200 millones</td><td>2 millones (VNDT)</td><td>+0.50%</td></tr><tr><td>6</td><td>400 millones</td><td>3 millones (VNDT)</td><td>+0.60%</td></tr><tr><td>7</td><td>600 millones</td><td>5 millones (VNDT)</td><td>+0.70%</td></tr></tbody></table>

  <table><thead><tr><th width="66.4375">Nivel</th><th width="151.88671875">Comisión minera</th><th>Acciones Onfa</th><th>Comisiones de intercambio</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>1%</td><td>5%</td><td>--</td></tr><tr><td>1</td><td>2%</td><td>+0.20%</td><td>-0.03%</td></tr><tr><td>2</td><td>2%</td><td>+0.20%</td><td>-0.03%</td></tr><tr><td>3</td><td>2%</td><td>+0.20%</td><td>-0.03%</td></tr><tr><td>4</td><td>2%</td><td>+0.20%</td><td>-0.03%</td></tr><tr><td>5</td><td>5%</td><td>+1.00%</td><td>-0.1%</td></tr><tr><td>6</td><td>5%</td><td>+1.00%</td><td>-0.1%</td></tr><tr><td>7</td><td>5%</td><td>+1.00%</td><td>-0.1%</td></tr></tbody></table>
* **Ofertas del Grupo Mettitech**

  | Nivel | Desc. de compra. | Beca en EE. UU. | Ofertas de inmigración |
  | ----- | ---------------- | --------------- | ---------------------- |
  | **1** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **2** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **3** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **4** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **5** | 10%              | 20.00%          | 20%                    |
  | **6** | 10%              | 30.00%          | 20%                    |
  | **7** | 10%              | 40.00%          | 20%                    |
* **Desc. de compra:** Descuentos para compras en la plataforma de comercio electrónico ONFA.
* **Beca en EE. UU.:** Becas para estudiantes internacionales al estudiar en la Universidad IAU
* **Ofertas de inmigración:** Tarifas reducidas para abogados de inmigración de EE. UU.

**C. Paquete Gerente General: 500 USDT / activación única**

* **Condiciones para mantener o mejorar la cuenta**
  * Admite cuentas de hasta 9 niveles.

| Nivel |  Puntos | Tenencia de OFT | Tenencia de OHO | Tenencia de MTT |
| :---: | :-----: | :-------------: | :-------------: | :-------------: |
| **1** |   100   |       500       |    2,000,000    |        10       |
| **2** |   200   |      1,000      |    4,000,000    |        20       |
| **3** |   500   |      2,500      |    10,000,000   |        50       |
| **4** |  1,000  |      5,000      |    20,000,000   |       100       |
|   5   |  2,000  |      10,000     |    40,000,000   |       200       |
|   6   |  10,000 |      50,000     |   200,000,000   |      1,000      |
|   7   |  20,000 |     100,000     |   400,000,000   |      2,000      |
|   8   |  40,000 |     200,000     |   800,000,000   |      4,000      |
|   9   | 100,000 |     500,000     |  2,000,000,000  |      10,000     |

* **Beneficios en cada nivel de cuenta**

  * El límite de retiro y el límite de recepción de intereses nocturnos se calculan en VNDT.

  | Nivel | Límite de retiro | Límite de interés nocturno | Ganancia nocturna |
  | ----- | ---------------- | -------------------------- | ----------------- |
  | 0     | 20 millones      | 50.000 (VNDT)              | --                |
  | 1     | 30 millones      | 100.000 (VNDT)             | +0.10%            |
  | 2     | 40 millones      | 200.000 (VNDT)             | +0.20%            |
  | 3     | 50 millones      | 500.000 (VNDT)             | +0.30%            |
  | 4     | 100 millones     | 1 millón (VNDT)            | +0.40%            |
  | 5     | 200 millones     | 2 millones (VNDT)          | +0.50%            |
  | 6     | 400 millones     | 3 millones (VNDT)          | +0.60%            |
  | 7     | 600 millones     | 5 millones (VNDT)          | +0.70%            |
  | 8     | 1.000 millones   | 10 millones (VNDT)         | +0.80%            |
  | 9     | 3.000 millones   | 50 millones (VNDT)         | +0.90%            |

  | Nivel | Comisión minera | Acciones Onfa | Comisiones de intercambio |
  | ----- | --------------- | ------------- | ------------------------- |
  | 0     | 1%              | 5%            | --                        |
  | 1     | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | 2     | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | 3     | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | 4     | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | 5     | 5%              | +1.00%        | -0.1%                     |
  | 6     | 5%              | +1.00%        | -0.1%                     |
  | 7     | 5%              | +1.00%        | -0.1%                     |
  | 8     | 10%             | +2.00%        | -0.15%                    |
  | 9     | 10%             | +2.00%        | -0.15%                    |
* **Ofertas del Grupo Mettitech**

  | Nivel | Desc. de compra. | Beca en EE. UU. | Ofertas de inmigración |
  | ----- | ---------------- | --------------- | ---------------------- |
  | **1** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **2** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **3** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **4** | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **5** | 10%              | 20.00%          | 20%                    |
  | **6** | 10%              | 30.00%          | 20%                    |
  | **7** | 10%              | 40.00%          | 20%                    |
  | **8** | 15%              | 50.00%          | 30%                    |
  | **9** | 15%              | 70.00%          | 30%                    |
* **Desc. de compra:** Descuentos para compras en la plataforma de comercio electrónico ONFA.
* **Beca en EE. UU.:** Becas para estudiantes internacionales al estudiar en la Universidad IAU
* **Ofertas de inmigración:** Tarifas reducidas para abogados de inmigración de EE. UU.

**D. Paquete Presidente: 1000 USDT / activación única**

* **Condiciones para mantener o mejorar la cuenta**
  * Admite cuentas de hasta 10 niveles.

| Nivel |  Puntos | Tenencia de OFT | Tenencia de OHO | Tenencia de MTT |
| :---: | :-----: | :-------------: | :-------------: | :-------------: |
| **1** |   100   |       500       |    2,000,000    |        10       |
| **2** |   200   |      1,000      |    4,000,000    |        20       |
| **3** |   500   |      2,500      |    10,000,000   |        50       |
| **4** |  1,000  |      5,000      |    20,000,000   |       100       |
|   5   |  2,000  |      10,000     |    40,000,000   |       200       |
|   6   |  10,000 |      50,000     |   200,000,000   |      1,000      |
|   7   |  20,000 |     100,000     |   400,000,000   |      2,000      |
|   8   |  40,000 |     200,000     |   800,000,000   |      4,000      |
|   9   | 100,000 |     500,000     |  2,000,000,000  |      10,000     |
|   10  | 200,000 |    1,000,000    |  4,000,000,000  |      20,000     |

* **Beneficios en cada nivel de cuenta**

  * El límite de retiro y el límite de recepción de intereses nocturnos se calculan en VNDT

  | Nivel  | Límite de retiro | Límite de interés nocturno | Ganancia nocturna |
  | ------ | ---------------- | -------------------------- | ----------------- |
  | **0**  | 20 millones      | 50.000 (VNDT)              | --                |
  | **1**  | 30 millones      | 100.000 (VNDT)             | +0.10%            |
  | **2**  | 40 millones      | 200.000 (VNDT)             | +0.20%            |
  | **3**  | 50 millones      | 500.000 (VNDT)             | +0.30%            |
  | **4**  | 100 millones     | 1 millón (VNDT)            | +0.40%            |
  | **5**  | 200 millones     | 2 millones (VNDT)          | +0.50%            |
  | **6**  | 400 millones     | 3 millones (VNDT)          | +0.60%            |
  | **7**  | 600 millones     | 5 millones (VNDT)          | +0.70%            |
  | **8**  | 1.000 millones   | 10 millones (VNDT)         | +0.80%            |
  | **9**  | 3.000 millones   | 50 millones (VNDT)         | +0.90%            |
  | **10** | 5.000 millones   | 100 millones (VNDT)        | +1.00%            |

  | Nivel  | Comisión minera | Acciones Onfa | Comisiones de intercambio |
  | ------ | --------------- | ------------- | ------------------------- |
  | **0**  | 1%              | 5%            | --                        |
  | **1**  | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | **2**  | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | **3**  | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | **4**  | 2%              | +0.20%        | -0.03%                    |
  | **5**  | 5%              | +1.00%        | -0.1%                     |
  | **6**  | 5%              | +1.00%        | -0.1%                     |
  | **7**  | 5%              | +1.00%        | -0.1%                     |
  | **8**  | 10%             | +2.00%        | -0.15%                    |
  | **9**  | 10%             | +2.00%        | -0.15%                    |
  | **10** | 15%             | +3.00%        | -0.2%                     |
* **Ofertas del Grupo Mettitech**

  | Nivel  | Desc. de compra. | Beca en EE. UU. | Ofertas de inmigración |
  | ------ | ---------------- | --------------- | ---------------------- |
  | **1**  | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **2**  | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **3**  | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **4**  | 5%               | 0.00%           | 0%                     |
  | **5**  | 10%              | 20.00%          | 20%                    |
  | **6**  | 10%              | 30.00%          | 20%                    |
  | **7**  | 10%              | 40.00%          | 20%                    |
  | **8**  | 15%              | 50.00%          | 30%                    |
  | **9**  | 15%              | 70.00%          | 30%                    |
  | **10** | 20%              | 100.00%         | 40%                    |

  * **Desc. de compra:** Descuentos para compras en la plataforma de comercio electrónico ONFA.
  * **Beca en EE. UU.:** Becas para estudiantes internacionales al estudiar en la Universidad IIAU
  * **Ofertas de inmigración:** Tarifas reducidas para abogados de inmigración de EE. UU.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.onfa.io/sp/cartera/cuenta/nivel-de-cuenta.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
